庙宇名称 | 由 | 至 | ||
---|---|---|---|---|
香港区 | ||||
香港仔天后古庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
鸭脷洲洪圣古庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
筲箕湾城隍庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
筲箕湾天后古庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0300 | ||
黄泥涌北帝谭公庙及天后庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 1700 | ||
大坑莲花宫 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 1700 | ||
筲箕湾谭公庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
湾仔玉虚宫(北帝庙) | 2月9日(年三十晚) 2200 | 翌日(年初一) 0230 | ||
九龙区 | ||||
红磡观音庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0300 | ||
红磡北帝古庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0100 | ||
土瓜湾天后古庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
茶果岭天后庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0100 | ||
深水埗天后庙 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
新界及离岛区 | ||||
沙田车公庙 | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 1800 | ||
2月11日(年初二) 0800 | 当日(年初二) 1800 | |||
2月11日(年初二晚) 2300 | 翌日(年初三) 1800 | |||
2月13日(年初四) 0800 | 当日(年初四) 1800 | |||
西贡佛堂门天后古庙 | 2月9日 (年三十晚) 2200 | 翌日(年初一) 0100 | ||
大澳杨侯古庙 | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0100 | ||
2月10日(年初一) 2300 | 翌日(年初二) 0230 | |||
2月11日 (年初二) 0500 | 当日(年初二) 1700 | |||
长洲玉虚宫(北帝庙) | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
长洲洪圣庙 | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
坪洲天后庙 | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0300 | ||
2月10日 (年初一) 2300 | 翌日(年初二) 0300 | |||
注:除上述注明的特别开放时间,委员会辖下庙宇的开放时间维持不变。 |