廟宇名稱 | 由 | 至 | ||
---|---|---|---|---|
香港區 | ||||
香港仔天后古廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
鴨脷洲洪聖古廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
筲箕灣城隍廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
筲箕灣天后古廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0300 | ||
黃泥涌北帝譚公廟及天后廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 1700 | ||
大坑蓮花宮 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 1700 | ||
筲箕灣譚公廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
灣仔玉虛宮(北帝廟) | 2月9日(年三十晚) 2200 | 翌日(年初一) 0230 | ||
九龍區 | ||||
紅磡觀音廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0300 | ||
紅磡北帝古廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0100 | ||
土瓜灣天后古廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
茶果嶺天后廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0100 | ||
深水埗天后廟 | 2月9日(年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
新界及離島區 | ||||
沙田車公廟 | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 1800 | ||
2月11日(年初二) 0800 | 當日(年初二) 1800 | |||
2月11日(年初二晚) 2300 | 翌日(年初三) 1800 | |||
2月13日(年初四) 0800 | 當日(年初四) 1800 | |||
西貢佛堂門天后古廟 | 2月9日 (年三十晚) 2200 | 翌日(年初一) 0100 | ||
大澳楊侯古廟 | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0100 | ||
2月10日(年初一) 2300 | 翌日(年初二) 0230 | |||
2月11日 (年初二) 0500 | 當日(年初二) 1700 | |||
長洲玉虛宮(北帝廟) | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
長洲洪聖廟 | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0200 | ||
坪洲天后廟 | 2月9日 (年三十晚) 2300 | 翌日(年初一) 0300 | ||
2月10日 (年初一) 2300 | 翌日(年初二) 0300 | |||
註:除上述註明的特別開放時間,委員會轄下廟宇的開放時間維持不變。 |